Dziesięć domów w zabudowie szeregowej
| BUDYNEK B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4.1, B4.2 | |
|---|---|
| Powierzchnia użytkowa: | 65,46 m2 |
| Powierzchnia mieszkalna: | 91,71 m2 |
Strych po obrysie podłogi: | ok. 36 m2 |
Parter - 27,64 m2 | ||
|---|---|---|
| 1.1 | WIATROŁAP | 1,89 m2 |
| 1.2 | WC | 1,15 m2 |
| 1.3 | SALON+ANEKS+SCHODY | 24,60 m2 |
Piętro - 37,82 m2 | ||
| 2.1 | HOL+SCHODY | 10,56 m2 |
| 2.2 | ŁAZIENKA | 5,97 m2 |
| 2.3 | SYPIALNIA | 11,20 m2 |
| 2.4 | SYPIALNIA | 10,09 m2 |
Strych - 36,46*/26,25 m2 | ||
|---|---|---|
| S.1 | 3.46 m2 | |
| S.2 | * podłoga | 6,06*/1,27 m2 |
| S.3 | * podłoga | 9,46*/5,96 m2 |
| S.4 | * podłoga | 17,48*/15,56 m2 |
Budynek B2.1 , Budynek B2.2, Budynek B3.1 , Budynek B3.2, Budynek B4.1 , Budynek B4.2, Plan osiedla