NR | CENA | METRAŻ | CENA 1m² | STATUS | POBIERZ |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 875 000,00 zł | 76,68m² | 11 411,05 zł | dostępny | plan 1.1 |
1.2 | 875 000,00 zł | 83,92m² | 10 426,59 zł | dostępny | plan 1.2 |
2.1 | 520 000,00 zł | 37,25m² | 13 959,73 zł | dostępny | plan 2.1 |
2.2 | 750 000,00 zł | 64,06m² | 11 707,77 zł | dostępny | plan 2.2 |
3.1 | 975 000,00 zł | 85,56m² | 11 395,51 zł | dostępny | plan 3.1 |
3.2 | 975 000,00 zł | 85,56m² | 11 395,51 zł | dostępny | plan 3.2 |
4.1 | 975 000,00 zł | 85,56m² | 11 395,51 zł | dostępny | plan 4.1 |
4.2 | 975 000,00 zł | 81,50m² | 11 963,19 zł | dostępny | plan 4.2 |
5.1 | 975 000,00 zł | 85,56m² | 11 395,51 zł | dostępny | plan 5.1 |
5.2 | 975 000,00 zł | 81,50m² | 11 963,19 zł | dostępny | plan 5.2 |
6.1 | 975 000,00 zł | 85,56m² | 11 395,51 zł | dostępny | plan 6.1 |
6.2 | 975 000,00 zł | 85,56m² | 11 395,51 zł | dostępny | plan 6.2 |
7.1 | 520 000,00 zł | 37,25m² | 13 959,73 zł | dostępny | plan 7.1 |
7.2 | 750 000,00 zł | 64,06m² | 11 707,77 zł | dostępny | plan 7.2 |
8.1 | 875 000,00 zł | 76,68m² | 11 411,05 zł | dostępny | plan 8.1 |
8.2 | 875 000,00 zł | 83,92m² | 10 426,59 zł | dostępny | plan 8.2 |
Prospekt informacyjny - Krakusa 5, Legionowo |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
BUDYNEK B1.1, B8.1 | |
---|---|
Powierzchnia użytkowa: | 76,68 m2 |
Powierzchnia netto ze schodami: | 85,28 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
BUDYNEK B1.2, B8.2 | |
---|---|
Powierzchnia użytkowa: | 83,92 m2 |
Powierzchnia netto ze schodami: | 92,52 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
BUDYNEK B2.1, B7.1 | |
---|---|
Powierzchnia użytkowa: | 37,25 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
BUDYNEK B2.2, B7.2 | |
---|---|
Powierzchnia użytkowa: | 64,06 m2 |
Powierzchnia netto ze schodami: | 74,40 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
BUDYNEK B3.1, B4.1, B5.1, B6.1 | |
---|---|
Powierzchnia użytkowa: | 85,56 m2 |
Powierzchnia netto ze schodami: | 94,16 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
BUDYNEK B3.2, B6.2 | |
---|---|
Powierzchnia użytkowa: | 85,56 m2 |
Powierzchnia netto ze schodami: | 94,16 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
BUDYNEK B4.2, B5.2 | |
---|---|
Powierzchnia użytkowa: | 81,50 m2 |
Powierzchnia netto ze schodami: | 90,10 m2 |
Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Krakusa 5 w Legionowie.