| NR | CENA CAŁKOWITA | W TYM | METRAŻ | CENA 1m² | STATUS | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | 875 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 76.68m² | 11 398,02 zł | Dostępny | Plan B1.1 |
| B1.2 | 875 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 83.92m² | 10 414,68 zł | Dostępny | Plan B1.2 |
| B2.1 | 490 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 37.25m² | 13 127,52 zł | Dostępny | Plan B2.1 |
| B2.2 | 700 000,00 zł | Miejsce postojowe Udział w drodze dojazdowej | 64.06m² | 10 911,65 zł | Dostępny | Plan B2.2 |
| B3.1 | 975 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 85.56m² | 11 383,82 zł | Dostępny | Plan B3.1 |
| B3.2 | 975 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 85.56m² | 11 383,82 zł | Dostępny | Plan B3.2 |
| B4.1 | 975 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 85.56m² | 11 383,82 zł | Sprzedany | Plan B4.1 |
| B4.2 | 975 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 81.50m² | 11 950,92 zł | Sprzedany | Plan B4.2 |
| B5.1 | 975 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 85.56m² | 11 383,82 zł | Dostępny | Plan B5.1 |
| B5.2 | 975 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 81.50m² | 11 950,92 zł | Dostępny | Plan B5.2 |
| B6.1 | 975 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 85.56m² | 11 383,82 zł | Dostępny | Plan B6.1 |
| B6.2 | 975 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 85.56m² | 11 383,82 zł | Dostępny | Plan B6.2 |
| B7.1 | 490 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 37.25m² | 13 127,52 zł | Dostępny | Plan B7.1 |
| B7.2 | 700 000,00 zł | Miejsce postojowe Udział w drodze dojazdowej | 64.06m² | 10 911,65 zł | Dostępny | Plan B7.2 |
| B8.1 | 875 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 76.68m² | 11 398,02 zł | Dostępny | Plan B8.1 |
| B8.2 | 875 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 83.92m² | 10 414,68 zł | Dostępny | Plan B8.2 |
| Prospekt informacyjny - Osiedle Krakusa Legionowo | ||||||
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
| BUDYNEK B1.1, B8.1 | |
|---|---|
| Powierzchnia użytkowa: | 76,68 m2 |
| Powierzchnia netto ze schodami: | 85,28 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
| BUDYNEK B1.2, B8.2 | |
|---|---|
| Powierzchnia użytkowa: | 83,92 m2 |
| Powierzchnia netto ze schodami: | 92,52 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
| BUDYNEK B2.1, B7.1 | |
|---|---|
| Powierzchnia użytkowa: | 37,25 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
| BUDYNEK B2.2, B7.2 | |
|---|---|
| Powierzchnia użytkowa: | 64,06 m2 |
| Powierzchnia netto ze schodami: | 74,40 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
| BUDYNEK B3.1, B4.1, B5.1, B6.1 | |
|---|---|
| Powierzchnia użytkowa: | 85,56 m2 |
| Powierzchnia netto ze schodami: | 94,16 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
| BUDYNEK B3.2, B6.2 | |
|---|---|
| Powierzchnia użytkowa: | 85,56 m2 |
| Powierzchnia netto ze schodami: | 94,16 m2 |
8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych
| BUDYNEK B4.2, B5.2 | |
|---|---|
| Powierzchnia użytkowa: | 81,50 m2 |
| Powierzchnia netto ze schodami: | 90,10 m2 |
Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Krakusa 5 w Legionowie.