Start » Nieruchomości » Domy » Osiedle Krakusa w Legionowie

Osiedle Krakusa w Legionowie

NRCENAMETRAŻCENA 1m²STATUSPOBIERZ
1.1875 000,00 zł76,68m²11 411,05 złdostępnyplan 1.1
1.2875 000,00 zł83,92m²10 426,59 złdostępnyplan 1.2
2.1520 000,00 zł37,25m²13 959,73 złdostępnyplan 2.1
2.2750 000,00 zł64,06m²11 707,77 złdostępnyplan 2.2
3.1975 000,00 zł85,56m²11 395,51 złdostępnyplan 3.1
3.2975 000,00 zł85,56m²11 395,51 złdostępnyplan 3.2
4.1975 000,00 zł85,56m²11 395,51 złdostępnyplan 4.1
4.2975 000,00 zł81,50m²11 963,19 złdostępnyplan 4.2
5.1975 000,00 zł85,56m²11 395,51 złdostępnyplan 5.1
5.2975 000,00 zł81,50m²11 963,19 złdostępnyplan 5.2
6.1975 000,00 zł85,56m²11 395,51 złdostępnyplan 6.1
6.2975 000,00 zł85,56m²11 395,51 złdostępnyplan 6.2
7.1520 000,00 zł37,25m²13 959,73 złdostępnyplan 7.1
7.2750 000,00 zł64,06m²11 707,77 złdostępnyplan 7.2
8.1875 000,00 zł76,68m²11 411,05 złdostępnyplan 8.1
8.2875 000,00 zł83,92m²10 426,59 złdostępnyplan 8.2
Prospekt informacyjny -  Krakusa 5, Legionowo

8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych

BUDYNEK B1.1, B8.1

Powierzchnia użytkowa:76,68 m2 
Powierzchnia netto ze schodami:85,28 m2 

8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych

BUDYNEK B1.2, B8.2

Powierzchnia użytkowa:83,92 m2 
Powierzchnia netto ze schodami:92,52 m2 

8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych

BUDYNEK B2.1, B7.1

Powierzchnia użytkowa:37,25 m2 
  

8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych

BUDYNEK B2.2, B7.2

Powierzchnia użytkowa:64,06 m2 
Powierzchnia netto ze schodami:74,40 m2 

8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych

BUDYNEK B3.1, B4.1, B5.1, B6.1

Powierzchnia użytkowa:85,56 m2 
Powierzchnia netto ze schodami:94,16 m2 

8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych

BUDYNEK B3.2, B6.2

Powierzchnia użytkowa:85,56 m2 
Powierzchnia netto ze schodami:94,16 m2 

8 budynków jednorodzinnych dwulokalowych

BUDYNEK B4.2, B5.2

Powierzchnia użytkowa:81,50 m2 
Powierzchnia netto ze schodami:90,10 m2 

LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Krakusa 5 w Legionowie.

Program rabatowy %