| NR | CENA CAŁKOWITA | W TYM | METRAŻ | CENA 1m² | STATUS | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | 850 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK | 58.07m² | 14 637,51 zł/m² | Dostępny | Plan B1.1 |
| B1.2 | 850 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK | 58.07m² | 14 637,51 zł/m² | Dostępny | Plan B1.2 |
| B2.1 | 775 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 55.69m² | 13 898,37 zł/m² | Dostępny | Plan B2.1 |
| B2.2 | 775 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 55.69m² | 13 898,37 zł/m² | Dostępny | Plan B2.2 |
| B3.1 | 775 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 55.69m² | 13 898,37 zł/m² | Dostępny | Plan B3.1 |
| B3.2 | 775 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 55.69m² | 13 898,37 zł/m² | Dostępny | Plan B3.2 |
| B4.1 | 790 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 61.52m² | 12 825,10 zł/m² | Dostępny | Plan B4.1 |
| B4.2 | 790 000,00 zł | Miejsce postojowe Prawo do korzystania z części wspólnych terenu - OGRÓDEK Udział w drodze dojazdowej | 61.52m² | 12 825,10 zł/m² | Dostępny | Plan B4.2 |
| Prospekt informacyjny - Osiedle Grunwaldzka Legionowo | ||||||
4 budynki jednorodzinne dwulokalowe
| BUDYNEK B1.1, B1.2 | |
|---|---|
| Powierzchnia netto ze schodami: | 66,79 m2 |
| Powierzchnia użytkowa: | 58,07 m2 |
| Powierzchnia strychu: *mierzona po obrysie podłogi | 31,32* m2 |
4 budynki jednorodzinne dwulokalowe
| BUDYNEK B2.1, B2.2 | |
|---|---|
| Powierzchnia netto ze schodami: | 64,19 m2 |
| Powierzchnia użytkowa: | 55,69 m2 |
| Powierzchnia strychu: *mierzona po obrysie podłogi | 27,88* m2 |
4 budynki jednorodzinne dwulokalowe
| BUDYNEK B3.1, B3.2 | |
|---|---|
| Powierzchnia netto ze schodami: | 64,19 m2 |
| Powierzchnia użytkowa: | 55,69 m2 |
| Powierzchnia strychu: *mierzona po obrysie podłogi | 27,88* m2 |
4 budynki jednorodzinne dwulokalowe
| BUDYNEK B4.1, B4.2 | |
|---|---|
| Powierzchnia netto ze schodami: | 68,97 m2 |
| Powierzchnia użytkowa: | 61,52 m2 |
| Powierzchnia strychu: *mierzona po obrysie podłogi | 34,26* m2 |
Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Grunwaldzka 1 w Legionowie.